調査報告

お布施の相場アンケート~調査結果

お寺様(僧侶)へのお布施の金額アンケート調査

■お寺様(僧侶)へのお布施の金額(相場)が知りたい!!

※喪主経験のない人の回答は、伝聞や推定による回答もあり、実際のお布施の額と異なる場合があります。

通夜・葬儀のお布施

自宅や寺院、斎場等での通夜・葬儀の際のお布施。火葬場でのお経、火葬場から帰ってきての初七日法要のお経についてのお布施も含むこともあります。

グラフ

喪主経験 ある ない
5万円以内 18 15.93% 143 43.73% 161 36.59%
6~10万円 36 31.86% 75 22.94% 111 25.23%
11~20万円 15 13.27% 34 10.40% 49 11.14%
21~30万円 21 18.58% 19 5.81% 40 9.09%
31~50万円 12 10.62% 14 4.28% 26 5.91%
51~70万円 4 3.54% 1 0.31% 5 1.14%
71万円以上 2 1.77% 3 0.92% 5 1.14%
該当しない 5 4.42% 38 11.62% 43 9.77%
総計 113   327   440  

仏事のプロに相談する(無料)


戒名代

仏教では人が亡くなると、仏弟子としての名前である「戒名(法名・法号)」を、寺院より付けてもらいます。この時のお布施を「戒名代(戒名料・法号料・法名料)」といいます。

グラフ

喪主経験 ある ない
5万円以内 20 17.70% 114 34.86% 134 30.45%
6~10万円 25 22.12% 66 20.18% 91 20.68%
11~20万円 21 18.58% 38 11.62% 59 13.41%
21~30万円 20 17.70% 31 9.48% 51 11.59%
31~50万円 14 12.39% 24 7.34% 38 8.64%
51~80万円 3 2.65% 6 1.83% 9 2.05%
81万円以上 1 0.88% 5 1.53% 6 1.36%
該当しない 9 7.96% 43 13.15% 52 11.82%
総計 113   327   440  

仏事のプロに相談する(無料)


戒名

亡くなった方の信仰の深さや寺院への貢献度によって位が異なります。

グラフ

喪主経験 ある ない
院殿号・院号がついている 20 17.70% 46 14.07% 66 15.00%
大居士・清大姉 4 3.54% 28 8.56% 32 7.27%
居士・大姉 26 23.01% 63 19.27% 89 20.23%
大禅定門・大禅定尼 4 3.54% 8 2.45% 12 2.73%
禅定門・禅定尼 0 0% 2 0.61% 2 0.45%
清信士(善士)・清信女(善女) 10 8.85% 17 5.20% 27 6.14%
信士(清浄土)・信女(清浄女) 32 28.32% 45 13.76% 77 17.50%
該当しない 17 15.04% 118 36.09% 135 30.68%
総計 113   327   440  

仏事のプロに相談する(無料)


葬儀のお布施+戒名代

通夜・葬儀のお布施と戒名代を合計した金額です。

グラフ

喪主経験 ある ない
10万円以内 7 6.19% 174 22.63% 81 18.41%
11~20万円 19 16.81% 48 14.68% 67 15.23%
21~40万円 32 28.32% 48 14.68% 80 18.18%
41~60万円 12 10.62% 42 12.84% 54 12.27%
61~100万円 16 14.16% 27 8.26% 43 9.77%
101~150万円 12 10.62% 21 6.42% 33 7.50%
151万円以上 10 8.85% 12 3.67% 22 5.00%
該当しない 5 4.42% 55 16.82% 60 13.64%
総計 113   327   440  

仏事のプロに相談する(無料)


四十九日法要のお布施

葬儀後の最初の大きな法事が四十九日法要です。人が亡くなると正式には初七日から四十九日まで、七日ごとに法事を行います。(最近は初七日のあとを省略して、四十九日を行うことが多くなっています。)四十九日は、この日を境に忌明けとなる節目の法事で、お墓がある家ではこの日に納骨を行います。

グラフ

喪主経験 ある ない
1万円以内 8 7.08% 57 17.43% 65 14.77%
3万円以内 50 44.25% 100 30.58% 150 34.09%
5万円以内 31 27.43% 75 22.94% 106 24.09%
7万円以内 7 6.19% 9 2.75% 16 3.64%
10万円以内 11 9.73% 36 11.01% 47 10.68%
15万円以内 2 1.77% 4 1.22% 6 1.36%
15万円超 1 0.88% 3 0.92% 4 0.91%
該当しない 3 2.65% 43 13.15% 46 10.45%
総計 113   327   440  

仏事のプロに相談する(無料)


一周忌以降の法要のお布施

亡くなって満一年を迎える法事が一周忌です。一周忌は命日に行うのが最も良いのですが、親戚の都合がつきやすい直前の土曜日や日曜日に執り行うことが多いようです。

グラフ

喪主経験 ある ない
1万円以内 21 18.58% 75 22.94% 96 21.82%
3万円以内 44 38.94% 104 31.80% 148 33.64%
5万円以内 23 20.35% 66 20.18% 89 20.23%
7万円以内 3 2.65% 10 3.06% 13 2.95%
10万円以内 9 7.96% 23 7.03% 32 7.27%
15万円以内 2 1.77% 3 0.92% 5 1.14%
15万円超 0 0.00% 2 0.61% 2 0.45%
該当しない 11 9.73% 44 13.46% 55 12.50%
総計 113   327   440  

仏事のプロに相談する(無料)


新盆のお布施

亡くなってから四十九日以降に初めて迎えるお盆を「新盆(初盆)」といい、この時に自宅や寺院でお経をあげてもらう場合のお布施です。

グラフ

喪主経験 ある ない
5千円以内 12 10.62% 64 19.57% 76 17.27%
1万円以内 33 29.20% 96 29.36% 129 29.32%
2万円以内 14 12.39% 30 9.17% 44 10.00%
3万円以内 28 24.78% 63 19.27% 91 20.68%
5万円以内 11 9.73% 20 6.12% 31 7.05%
6万円以上 2 1.77% 7 2.14% 9 2.05%
10万円超 0 0.00% 4 1.22% 4 0.91%
該当しない 13 11.50% 43 13.15% 56 12.73%
総計 113   327   440  

仏事のプロに相談する(無料)


アンケート調査概要

アンケート収集方法 インターネットによる調査
調 査 対 象 20歳代~70歳代の男女440人
調 査 地 域 全国
調 査 機 関 平成16年8月1日~9月30日の2ヶ月間
調 査 項 目 (1) 通夜・葬儀の御布施
(2) 戒名代に関する御布施
(3) 葬儀と戒名を一緒にした御布施
(4) 四十九日法要の御布施
(5) 一周忌以降の法要時の御布施
(6) 新盆の御布施

アンケート調査対象(詳細)

性別 集計 %
男性 231 52.50%
女性 209 47.50%
総計 440  
年齢 集計 %
20歳代 115 26.14%
30歳代 132 30.00%
40歳代 102 23.18%
50歳代 62 14.09%
60歳代 28 6.36%
70歳代 1 0.23%
総計 440  
檀家信徒 集計 %
檀信徒 149 33.86%
壇信徒でない 291 66.14%
総計 440  
喪主経験 集計 %
ある 113 25.68%
ない 327 74.32%
総計 440  

お墓・墓石・霊園 関連カテゴリー

お墓のこと、仏事のことなら「もしもドットネット」におまかせください。

365日休みなく承っています。お気軽にご利用ください。