$arraySHNDATA.shn_nam == ""
1区画面積 | 墓地使用料(A) | 墓石工事一式(B) | 価格(A+B) | 年間管理料 |
---|---|---|---|---|
0.80㎡ | 252,000円~ | 880000円+税~ | 1132000円+税~ | 4,800円 |
1.0㎡ | 315,000円~ | 1010000円+税~ | 1325000円+税~ | 6,000円 |
1.2㎡ | 383,000円~ | 1210000円+税~ | 1593000円+税~ | 6,000円 |
1.44㎡ | 465,000円~ | 1310000円+税~ | 1775000円+税~ | 7,200円 |
1.5㎡ | 485,000円~ | 1380000円+税~ | 1865000円+税~ | 8,400円 |
1.8㎡ | 587,000円~ | 1730000円+税~ | 2317000円+税~ | 9,600円 |
2.25㎡ | 715,000円~ | 1930000円+税~ | 2645000円+税~ | 12,000円 |
※価格については確認できているもののみを掲載しております。
価格は改訂・変更されることがあり、実際の価格や空き状況とは異なる場合がございますので最新の価格等を知りたい場合は、相談・資料請求にてご確認いただけますようお願いいたします。
【こちらの霊園の最新情報を問い合わせる| 0120-111-308 or 資料請求】
※墓地使用料は非課税です。
※墓石工事代は、石の材質や加工によって価格は異なります。
※区画の空き状況は変化するため、完売となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※上記掲載以上の大きさの区画をお探しの場合はご相談下さい。