※ご連絡ができない場合は、このページを印刷して、必ず「もしもしドットネットを見た」とお伝えください。「もしもドットネット」が優先してご案内できるように手配いたします。
・JR東松戸駅(JR武蔵野線・北総線)から700m、徒歩約8分
・JR「本八幡駅」(北口)京成バス/京成線「京成八幡駅」京成バス 東松戸行き約25分、高塚バス停下車徒歩約6分
・新京成線「JR松戸駅」(西口)新京成バス 梨香台団地私立東松戸病院行き約30分、高塚バス停下車徒歩約6分
1区画面積 | 墓地使用料(A) | 年間管理料 |
---|---|---|
一般墓地0.80㎡(西向き) | 288,000円 | 4,320円 |
一般墓地0.80㎡(東向き) | 312,000円 | 4,320円 |
一般墓地1.00㎡(西向き) | 360,000円 | 5,400円 |
一般墓地1.00㎡(東向き) | 390,000円 | 5,400円 |
一般墓地1.10㎡(東向き) | 429,000円 | 5,940円 |
一般墓地1.20㎡(西向き) | 432,000円 | 6,480円 |
一般墓地1.20㎡(東向き) | 468,000円 | 6,480円 |
一般墓地1.50㎡(西向き) | 540,000円 | 8,100円 |
一般墓地1.50㎡(東向き) | 585,000円 | 8,100円 |
芝生墓地0.80㎡(西向き) | 323,000円 | 4,800円 |
芝生墓地0.80㎡(東向き) | 347,000円 | 4,800円 |
芝生墓地0.96㎡(東向き) | 417,000円 | 6,000円 |
芝生墓地1.00㎡(西向き) | 395,000円 | 6,000円 |
芝生墓地1.00㎡(東向き) | 425,000円 | 6,000円 |
芝生墓地1.20㎡(西向き) | 467,000円 | 7,200円 |
芝生墓地1.20㎡(東向き) | 503,000円 | 7,200円 |
※上記掲載以上の大きさの区画をお探しの場合はご相談下さい。
※上記の墓石工事代は、税込の最低価格です。(石の材質や加工によって価格は異なります)
※完売となった区画については、ご容赦ください。
※価格は予告なく変更することがあります。
※掲載情報についての保証はいたしかねます。